NEKTARINAI – kultūrinė persikų atmaina, turinti lygią odelę. Nors persikai ir nektarinai genetiškai yra ta pati rūšis. Kaip ir persikai, nektarinai gali būti geltoni, balti, gali lengvai arba sunkiai atsiskirti nuo kauliuko. Nektarinų veislės dažniausiai yra saldesnės nei persikų.
Nektarinai auginami Graikijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Kalifornijoje, Čilėje ir Pietų Afrikoje.
Dydis | Nektarinai | Nektarinai | Nektarinai | Nektarinai | Nektarinai | Nektarinai |
ISPNIJA | ISPANIJA | ISPANIJA | ITALIJA | ITALIJA | GRAIKIJA | |
10 Kg | 7 Kg / 2 eilių VNT/DĖŽĖ | 5KG VNT/DĖŽĖ | 10KG VNT/DĖŽĖ | 7 KG / 2 EILIŲ VNT/DĖŽĖ | 3,5-3,7KG / 2 EILIŲ VNT/ DĖŽĖ | |
D | – | – | 77-58 VNT | – | 110-82 VNT | – |
C | – | – | 58-47 VNT | – | 82-66 VNT | 41-33 VNT |
B | 65-75 VNT | 52-56 VNT | 47-37 VNT | 65-75 VNT | 66-51 VNT | 33-26 VNT |
A | 50-60 VNT | 45-48 VNT | 37-27 VNT | 50-60 VNT | 51-38 VNT | 26-19 VNT |
AA | 45-55 VNT | 35-42 VNT | 27-23 VNT | 45-55 VNT | 38-31 VNT | 19-16 VNT |
AAA | 40-50 VNT | 30-32 VNT | 23-16 VNT | 40-50 VNT | 31-23 VNT | 16-11 VNT |
AAAA | 35-40 VNT | 25-28 VNT | 16- VNT | 35-40 VNT | 23- VNT | 11- VNT |
Sezoniškumas
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nectarines MA | ||||||||||||
Nectarines ES | ||||||||||||
Nectarines IT | ||||||||||||
Nectarines GR |