Pomidoras. Pagrindinės veislės: stambūs, masyvūs, slyviniai pomidorai, uoginiai arba vyšniniai pomidorai – maži, saldūs. Iš tiesų, pomidoras – vaisius. Pomidorai auginami daugelyje šalių, pvz. Italijoje, Ispanijoje, Olandijoje, Turkijoje, Egipte, Brazilijoje ir pan.
Apvalūs pomidorai | ||
mm | Olandija | Ispanija/Marokas |
40-47 mm | C | MMM |
47-57 mm (52-57 mm) | A | MM |
57-67 mm | B | M |
67-72 mm | BB | G |
„Beef“ pomidorai | ||
mm | Olandija | Ispanija/Marokas |
72-82 | BB | G |
82-102 | BBB | GG |
102+ | BBBB |
Slyviniai pomidorai | ||
mm | Olandija | Ispanija/Marokas |
47-57 | M | M |
57-67 | M/L | |
67+ | L | L |
Sezoniškumas
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUND ES | ||||||||||||
ROUND NL | ||||||||||||
ROUND MA | ||||||||||||
ROUND TR | ||||||||||||
WINE ES | ||||||||||||
WINE NL | ||||||||||||
WINE MA | ||||||||||||
BEEF NL | ||||||||||||
BEEF ES | ||||||||||||
PLUM ES | ||||||||||||
PLUM NL |