VYNUOGĖS – vynuogių uogos auga sudėtinėse kekėse (iki 300 uogų kekėje), uogos gali būti juodos, mėlynos, auksinės, žalios, purpurinės, raudonos, rausvos, rudos, baltos spalvos. Besėklės vynuogės labai vertinama desertinių vynuogių savybė, todėl yra sukurta daug besėklių vynuogių veislių.
Didžiausias vynuogių derlius surenkamas Italijoje, Kinijoje, Ispanijoje, Argentinoje, Čilėje ir Pietų Afrikoje.
Red Globe | Thompson | Victoria | Alphonse | Ebony Star | Barlinka | |
Dydis | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
J/900 | >27 | >21 | ||||
XL/700 | 25-27 | 19-21 | 22-24 | 24-26 | 24-26 | 22-24 |
L/500 | 23-25 | 17,5-19 | 20-22 | 20-24 | 20-24 | 19-22 |
M/300 | 21-23 | 16-17,5 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Sezoniškumas
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDGLOBE CL | ||||||||||||
THOMSPSON CL | ||||||||||||
CRIMSON CL | ||||||||||||
CRIMSON SEEDLESS CL | ||||||||||||
THOMPSON SEEDLESS IN | ||||||||||||
REDGLOBE PE | ||||||||||||
SUGRAONE SEEDLESS PE | ||||||||||||
CRIMSON SEEDLESS PE | ||||||||||||
THOMPSON SEEDLESS PE | ||||||||||||
THOMPSON GR | ||||||||||||
VICTORIA GR | ||||||||||||
CRIMSON GR | ||||||||||||
RED GLOBE ZA | ||||||||||||
CRIMSON SEEDLESS ZA | ||||||||||||
VICTORIA ZA | ||||||||||||
THOMPSON SEEDLESS ZA | ||||||||||||
SUGRAONE ZA |