OBUOLIAI – visiems labai gerai žinomas vaisius, iš viso pasaulyje jų priskaičiuojama virš 7000 rūšių, tačiau tik nedidelė obuolių dalis paplitusi visame pasaulyje. Vitaminų obuoliuose nedaug, tačiau vaisiai labai vertingi, nes juose gausu ląstelienos bei mineralinių druskų (geležies, mangano, kalio, natrio, kalcio).
Obuoliai labiausiai paplitę Kinijoje, JAV, Turkijoje, Lenkijoje, Indijoje, Italijoje.
Vaišinti obuoliu – tai linkėti laimės, džiaugsmo ir sveikatos.
Pakavimas | ||||||
Diametras MM | Vidutinis vaisiaus svoris, g. | Vnt. Dėžėje 18 kg . | Vnt. Dėžėje 19-20 kg. | Vnt. Dėžėje 13 kg. | Vnt. Dėžėje 8 kg. | Vnt. Dėžėje 7 kg. |
95+ | 380 | 48 | – | – | – | – |
90/95 | 325 | 56 | – | – | – | 22/25 |
85/90 | 284 | 64 | – | 45 | 30 | 25/28 |
80/85 | 253 | 72 | – | 52 | 32 | 28/30 |
227 | 80 | – | 58 | 36 | 30/32 | |
75/80 | 207 | 88 | – | 64 | 40 | 32/35 |
70/75 | 182 | 100 | 113 | 72 | 44 | 39 |
161 | 113 | 125 | 81 | 48 | – | |
146 | 125 | 138 | 90 | – | – | |
65/75 | 132 | 138 | 150 | 99 | – | – |
121 | 150 | 163 | – | – | – | |
60/65 | 114 | 163 | 175 | – | – | – |
104 | 175 | 198 | – | – | – | |
55/60 | 92 | 198 | 216 | – | – | – |
Sezoniškumas
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDEN DELICIOUS FR | ||||||||||||
GRANNY SMITH, FR | ||||||||||||
GOLDEN DELICIOUS PL | ||||||||||||
JONAGORED PL | ||||||||||||
GRANNY SMITH IT | ||||||||||||
GRANNY SMITH CL | ||||||||||||
RED DELICIOUS CL | ||||||||||||
GRANNY SMITH AR | ||||||||||||
RED DELICIOUS AR | ||||||||||||
JONAGOLD, BE | ||||||||||||
JONAGORED, BE | ||||||||||||
GOLDEN, BE | ||||||||||||
GRANNY SMITH, BE |