Груши – в мире насчитывается до 5000 сортов и видов груш. Фрукты зеленые, желтые, желтоватые, имеют форму груши или шара. Большое количество груш выращивается в Испании, Италии, Бельгии, Аргентине и Турции.
| Size | Pcs. Grams | Diameter mm. |
| 60 | 281-320 | 81+ |
| 70 | 243-281 | 77-82 |
| 80 | 214-243 | 74-77 |
| 90 | 192-214 | 72-74 |
| 100 | 173-192 | 69-72 |
| 110 | 158-173 | 67-69 |
Сезонность
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFERENCE NL | ||||||||||||
| CONFERENCE, ZA | ||||||||||||
| Forelle, ZA | ||||||||||||
| Abate Fetel, ZA | ||||||||||||
| FLAMINGO ZA | ||||||||||||
| Packham, ZA | ||||||||||||
| Pears, TR | ||||||||||||
| PACKHAMS FR | ||||||||||||
| PACKHAMS CL | ||||||||||||
| RED BARTLETT, CL | ||||||||||||
| Abate Fetel, CL | ||||||||||||
| PACKHAMS, AR | ||||||||||||
| WILLIAMS, AR | ||||||||||||
| CONFERENCE, BE |
